[ Genealogie Sudetenland Home] [Kirchenbücher-Index]

Ehem. politischer Bezirk / prev. district: Rychnov nad Kn. (Gerichtsbezirk Kostelec nad Orlicí)


Kirchenbuchverzeichnis des r.k. Pfarrbezirks / Church registers in the parish:

Kostelec nad Orlicí (d. Adlerkosteletz)

mit Ortschaften / with places: Kostelec nad Orlici/Adlerkosteletz, ... .

Aufbewahrungsort: Staatliches Gebietssarchiv Zamrsk.

Bemerkungen:

Band          Film   Matriken  Jahrgänge   Pfarrorte
Inv.Nr. Sign.         -Art      von/bis
 1193  77-1   2678  *i         1623-1666     Pfarrbezirk
 1194  77-2   2678  *i ooi     1666-1674     Pfarrbezirk
 1195  77-3   2678  *i     +i  1674-1689     Pfarrbezirk
                       ooi     1674-1689
 1196  77-4   2679  *i     +i  1690-1723     Pfarrbezirk
                       ooi     1711-1723
 1197  77-5   2680  *i ooi +i  1724-1772     Pfarrbezirk
 1198  77-6   2681  *i         1772-1784     Pfarrbezirk
 1199  77-7   2681  *i         1784-1804     Pfarrbezirk
 1200  77-8   2682  *          1804-1826 i/s Pfarrbezirk
 1201  77-9   2682  *          1826-1843 i/s Pfarrbezirk
 1202  77-10  2683  *i         1844-1864     Kostelec n.Orl.
       3887   1477  *          1865-1891 i/s Kostelec n.Orl.
       6159   3421  *          1888-1902 i/s Kostelec n.Orl.
       6160   3421  *          1903-1919 i/s Kostelec n.Orl.
 1203  77-11  2684  *          1844-1864 i/s Dörfer
       3986   1476  *          1865-1801 i/s Dörfer
       6161   3422  *          1892-1900 i/s Dörfer
       6162   3422  *          1901-1919 i/s Dörfer

 1204  77-12  2684     ooi     1772-1784     Pfarrbezirk
 1205  77-13  2684     ooi     1784-1804     Pfarrbezirk
 1206  77-14  2685     ooi     1804-1826     Pfarrbezirk
 1207  77-15  2685     ooi     1826-1851     Pfarrbezirk
       3880   1434     oo      1852-1893 i/s Pfarrbezirk

 1208  77-16  2685         +i  1772-1784     Pfarrbezirk
 1209  77-17  2686         +i  1784-1804     Pfarrbezirk
 1210  77-18  2686         +i  1804-1826     Pfarrbezirk
 1211  77-19  2686         +i  1826-1855     Pfarrbezirk
       6167   3423         +i  1856-1900     Pfarrbezirk
       6168   3424         +   1901-1920     Pfarrbezirk
Index-Bücher (alph. Namensregister):
 2612  77-20  2686  *          1804-1826     Pfarrbezirk (Schreibmaschinenschriftlich)
 2613  77-21  2687  *          1804-1826     Pfarrbezirk
       3874   1433  *          1865-1887     Kostelec n.Orl.
       6163   3423  *          1888-1903     Kostelec n.Orl.
       6164   3423  *          1903-1919     Kostelec n.Orl.
 2614  77-22  2687  *          1844-1864     Dörfer
       3875   1434  *          1865-1891     Dörfer
       6165   3423  *          1892-1900     Dörfer
       6166   3423  *          1902-1919     Dörfer
       3881   1434     oo      1852-1893     Pfarrbezirk
       3882   1435     oo      1852-1893     Pfarrbezirk (Duplikat)

Abkürzungen: * = births, baptisms / Geburts- oder Tauf-Buch bzw. -Matrik oo = marriages / Heirats- oder Trau-Buch bzw. -Matrik + = deaths, burials / Sterbe-Buch bzw. -Matrik, Beerdigungen i = this section indexed, at least partially / mit Register/Namens-Index (alphabetisch), mindestens teilweise i/s = separates Buch mit Index
Ortsname deutsch / tschechisch: Adlerkosteletz = Kostelec nad Orlici Reichenau an der Kněžná = Rychnov nad Kněžnou

Webseite erstellt von D.Selig, Daten eingereicht von Frau Doris Knop.
Letzte Änderung: 06-Juli-2006 (ds)
Kommentare und Ergänzungen zu dieser WWW-Seite bitte an: webmaster.