Bemerkungen:
Band Film Matriken Jahrgänge Pfarrorte
neu alt SM -Art von/bis
1 I/1 394 * 1629-1695 Pfarrbezirk (mit Neuberg) (1629 nur sporadisch)
oo 1632-1697 (1632 nur sporadisch, regelmäßig ab 1649-1697)
+ 1649-1697
2 I/2 395 * oo + 1698-1718 wie Buch 1
3 I73 3359 * oo + 1719-1765 Pfarrbezirk
4 I/4 85 * oo + 1766-1791 Pfarrbezirk
5 I/6 425 * 1784-1802 Pfarrbezirk (ohne Neuberg)
6 I/17 426 *i ooi +i 1791-1803 Asch
7 I/5 427 * oo + 1792-1808 Pfarrbezirk
8 I/7 86 * oo + 1800-1811 Asch
9 I/9 2788 *i ooi +i 1808-1822 Pfarrbezirk
10 I/12 1640 *i oo + 1811-1827 Asch
11 I/10 1641 * oo + 1823-1832 Pfarrbezirk
12 I/13 1642 * 1827-1837 Asch
13 I/11 2789 * oo + 1833-1837 Pfarrbezirk
14 I/14 2790 *i 1837-1849 Pfarrbezirk
15 I/15 2791 *i 1849-1859 Asch
16 I/16 1143 *i 1859-1864 Asch
32 5207 *i 1864-1871 Asch
33 5208 * 1871-1874 i/s Asch
34 5209 * 1875-1877 i/s Asch
35 5210 *i 1877-1885 Asch
36 5211 * 1885-1890 Asch
37 5212 * 1891-1895 Asch
38 5213 * 1895-1899 Asch
55 4180 *i 1899-1903 Asch
63 *i 1903-1908 Asch (neu im Archiv)
27 I/18 2795 oo 1827-1840 Schönbach, Asch
28 I/19 2796 oo 1840-1864 Asch
40 5215 ooi 1864-1875 Asch
41 5216 oo 1875-1889 Asch
42 5217 oo 1890-1898 Asch
56 5255 ooi 1899-1906 Asch
57 5256 ooi 1906-1913 Asch
58 5257 ooi 1913-1920 Asch
59 5258 ooi 1920-1926 Asch
29 I/8 432 + 1784-1793 Pfarrbezirk
30 I/20 5205 + 1827-1840 Pfarrbezirk
31 I/21 5206 + 1840-1859 Pfarrbezirk
44 + 1859-1874 Asch
45 1368 + 1874-1891 Asch
60 5259 +i 1891-1903 Asch
61 5260 +i 1903-1914 Asch
17 I/82 2792 * 1911 Pfarrbezirk
18 I/83 * 1912 Pfarrbezirk
19 I/84 2793 * 1913 Pfarrbezirk
20 I/85 * 1914 Pfarrbezirk
21 I/86 * 1915 Pfarrbezirk
23 I/22 429 * oo + 1794-1851 Schönbach, Schloß
47 1645 * oo + 1852-1887 Schönbach
62 4181 *i ooi +i 1887-1905 Schönbach
48 4531 * oo + 1796-1915 Röthenbach
49 4532 * oo + 1793-1914 Nassengrub
50 1321 * oo + 1794-1915 Neuenbrand
51 1646 * oo + 1794-1915 Schildern
52 1647 * oo + 1797-1915 Mähring
22 I/25 428 * oo + 1796-1869 Niederreuth
24 I/37 430 * oo + 1793-1849 Wernersreuth
53 1369 * oo + 1848-1898 Wernersreuth
25 I/23 431 * oo + 1784-1842 bayrische Dörfer (siehe Bemerkung oben)
26 I/24 2794 * oo + 1842-1851 bayrische Dörfer
39 5214 * 1852-1918 bayrische Dörfer
43 oo 1852-1944 bayrische Dörfer
46 1644 + 1852-1945 bayrische Dörfer
Index-Buch: (Namensregister)
54 5254 * 1871-1877 Asch
Abkürzungen:
* = births, baptisms / Geburts- oder Tauf-Buch bzw. -Matrik
oo = marriages / Heirats- oder Trau-Buch bzw. -Matrik
+ = deaths, burials / Sterbe-Buch bzw. -Matrik, Beerdigungen
i = this section indexed, at least partially /
mit Register/Namens-Index (alphabetisch), mindestens teilweise
i/s = separates Buch mit Index