| Orte | Taufen | Heiraten | Begräbnisse |
|---|---|---|---|
| Držkov Ing. Vil. Vaníček: Matrika Držkovská z roku 1651 |
1651-1658 | 1651-1658 | |
| Držkov | 1687-1723 | 1687-1723 | |
| Laba(u) / Hut | 1597-1765 | ||
| Morchenstern (Smržovka) | 1689-1794 | 1691-1824 | 1689-1760 |
| Albrechtsdorf | 1799-1828 | 1799-1828 | 1799-1828 |
| Nabsel (Bzí) | siehe nachstehend | siehe nachstehend | siehe nachstehend Register Buchstabe A - Ma nur bis 1718 |
| Albrechtsdorf | 1674-1702 | 1677-1700 | 1687-1700 |
| Dalleschitz | 1672-1704 | 1685-1718 | |
| Gablonz | 1672-1705 | 1672-1711 | 1684-1701 |
| Gistey | 1673-1703 | 1675-1728 | 1685-1718 |
| Georgenthal | 1670-1701 | 1675-1701 | 1685-1692 |
| Grünwald | 1673-1696 | 1683-1709 | 1685-1702 |
| Halschowitz | 1672-1704 | 1677-1713 | 1687-1717 |
| Johannesberg | 1651-1701 | 1675-1712 | 1684-1700 |
| Klitschnei | 1685-1703 | 1688-1713 | |
| Kukan | 1669-1704 | 1679-1718 | 1685-1711 |
| Labau | 1678-1704 | 1679-1714 | 1687-1717 |
| Lautschnei | 1669-1703 | 1677-1703 | 1685-1700 |
| Marschowitz | 1678-1704 | 1673-1716 | 1684-1706 |
| Maxdorf | 1681-1702 | 1691-1701 | 1687-1697 |
| Neudorf | 1641-1701 | 1675-1716 | 1684-1700 |
| Morchenstern | 1636-1704 | 1670-1709 | 1687-1700 |
| Pintschei | 1669-1704 | 1683-1717 | 1688-1717 |
| Schwarzbrunn | 1647-1702 | 1685-1706 | 1686-1700 |
| Schumburg bei Gistei | 1673-1701 | 1677-1708 | 1685-1708 |
| Seidenschwanz | 1669-1704 | 1684-1710 | 1686-1709 |
| Tannwald | 1636-1703 | 1670-1714 | 1684-1700 |
| Wiesenthal | 1639-1702 | 1674-1714 | 1684-1700 |
| Tschischkowitz | 1671-1703 | 1684-1707 | 1693-1718 |
| ohne Ortsangabe | 1669-1704 | 1686-1708 | 1686-1710 |
| Grenzorte (außerhalb des Nabseler Kirchsprengels) | 1674-1706 | 1688-1696 | |
| Fridstein | 1683-1703 | 1682-1717 | |
| Glasersdorff | 1686 | ||
| Hermsdorf | 1711 | ||
| Hirschberg | 1695 | ||
| Reichenberg | 1675-1692 | ||
| Libenau | 1674 | ||
| Luxdorf | 1691 | ||
| Maffersdorf | 1675 | ||
| Manholtz | 1684 | ||
| Neustädtl | 1684 | ||
| Przichowitz | 1675-1691 | ||
| Puletschnei | 1672-1689 | ||
| Redel | 1680-1701 | ||
| Reinowitz | 1689-1706 | ||
| Reichenau | 1703 | 1681-1715 | |
| Rochlitz (Starkenbach) | 1670 | 1689-1701 | |
| Röchlitz | 1677 | ||
| Rohosetz | 1675-1704 | ||
| Eisenbrod | 1682-1704 | 1687-1718 | |
| Jenschowitz, Sestronowitz | 1702 | 1684-1710 | |
| Klein u. Groß-Rohosetz | 1677-1718 | 1687-1708 | |
| Klein u. Groß-Skal | 1671-1704 | 1683-1710 | 1684-1718 |
| Weißbach | 1677-1713 | ||
| verschiedene tschechische Orte | 1670-1717 | ||
| Przichowitz {Stefansruh} (Přichovice) mit Tiefenbach, Wustung, Reiditz, Schenkenhahn und Polaun mit Wurzelsdorf, Grüntal, Schwarzfluß, Rosental, Darre, Neustück, Klein Iser und Schumburg a.d. Desse | 1716-1793 | 1716-1793 | 1716-1793 |
| Polaun | 1793-1949 | ||
| Reichenberg (Liberec) | 1625-1659 | 1624-1648 | |
| Gablonz | 1709-1730 | 1737-1830 | |
| Grünwald | 1727-1803 | ||
| Kukan | 1774-1803 | ||
| Reichenau | 1622-1624 1639-1651 1633-1686 |
1611-1623 1640-1643 1646,1657 1663-1686 |
1614-1623 1641-1642 1686 |
Dazu wurden bearbeitet:
Antoniwald: Namen-Verzeichnis 1833-1880 (Mannschaftsbuch?)
Gablonz: Verkündigungsbuch (Aufgebote zur Eheschließung)
1835-1852
Morchenstern: Verkündigungsbuch (Aufgebote zur Eheschließung)
1827-1851
Polaun: Seelenregister ca. 1800-1905
Polaun: Verkündigungsbuch (Aufgebote zur Eheschließung)
1837-1841, 1877-1887, 1888-1900, 1901-1922
Przichowitz {Stefansruh}: Mannschaftsbuch ca. 1830-1910