Bemerkungen:
Band Film Matriken-Art Jahrgänge Pfarrorte
SM von/bis
1 3341 * oo + 1647-1687 Pfarrbezirk
2 4132 * 1647-1772 Pfarrbezirk (*)
3 2 * 1773-1799 Pfarrbezirk (*)
6 5224 * 1799-1815 Pfarrbezirk
7 5225 * 1815-1825 Pfarrbezirk
8 5226 * 1825-1835 Pfarrbezirk
9 5227 * 1835-1843 Pfarrbezirk
10 5228 * 1844-1850 Pfarrbezirk
11 5229 * 1851-1859 Pfarrbezirk
4 4133 * + 1834-1850 Klentsch (*)
5 * 1874-1896 Klentsch
12 5230 oo 1799-1830 Pfarrbezirk
13 5231 oo 1830-1847 Pfarrbezirk
14 5232 oo 1848-1859 Pfarrbezirk
15 5233 + 1799-1812 Pfarrbezirk
16 5234 + 1812-1829 Pfarrbezirk
17 5235 + 1829-1840 Pfarrbezirk
18 5236 + 1841-1846 Pfarrbezirk
19 5237 + 1847-1853 Pfarrbezirk
20 5238 + 1854-1859 Pfarrbezirk
Abkürzungen:
* = births, baptisms / Geburts- oder Tauf-Buch bzw. -Matrik
oo = marriages / Heirats- oder Trau-Buch bzw. -Matrik
+ = deaths, burials / Sterbe-Buch bzw. -Matrik, Beerdigungen
i = this section indexed, at least partially /
mit Register/Namens-Index (alphabetisch), mindestens teilweise
i/s = separates Buch mit Index
Ortsname deutsch / tschechisch:
Klentsch = Klenčí pod Čerchovem, vor 1945 Kleneč pod Čerchovem
Drasenau = Draženov (auch: Trasenau / Dražina)
Meigelshof = Chodov
Chodenschloß = Trhanov (zu Eisendorf geh.)
Aujestel = Újezd, Oujezd
Tannawa = Ždánov
zeitweise:
Wassersuppen = Nemanice
Neubäu = Novosedly, zu Wassersuppen geh.
Taus = Domažlice