Hinweis: Dieses Archiv wird seid vielen Jahren nicht mehr aktiv gepflegt. Es kann dadurch sowohl zu inhaltlichen, als auch zu grafischen Fehlern, sowie ungültigen Links kommen. Bei Fragen wenden sie sich an . Vielen Dank für Ihr Verständnis
Ehem. politischer Bezirk / prev. district: Pilsen
Kirchenbuchverzeichnis des r.k. Pfarrbezirks / Church registers in the parish:
Pilsen (č. Plzeň)
mit Ortschaften / with places: Pilsen-Stadt und Dörfer (Aujest/Újezd, Bolewetz/Bolevec, Boschkau/Božkov, Bukowetz/Bukovec, Dobraken/Doubravka, Lobes/Lobzy, Hradischt/Hradiště, Skurnian/Skvrňany).
Aufbewahrungsort: Staatliches Gebietssarchiv Pilsen.Bemerkungen:
- Pfarrbezirk "St. Bartholomäus"
Band Film Matriken-Art Jahrgänge Pfarrorte
von/bis
1 SM904 * 1648-1713 Pilsen (Bürger)
16 SM916 * 1648-1713 Pilsen (II.Teil zu Buch 1, Dorfleute/Untertanen, Militär)
2 SM905 * 1713-1734 Pilsen Stadt (Bürger ?)
17 SM919 * 1713-1734 Pilsen (Untertanen ?)
3 SM906 * 1733-1770 Pilsen Stadt
18 SM920 *i 1733-1784 Pfarrbezirk
4 SM907 *i 1770-1784 Pilsen Stadt
5 SM918 * 1784-1808 i/s Pfarrbezirk und Pilsen Stadt (bis 1791)
6 SM1008 * 1792-1810 i/s Pilsen (Bürger und Militär)
7 SM1009 * 1794-1811 i/s Pilsen (Untertanen)
8 SM911 *i 1810-1826 i/s Pilsen Stadt
9 SM912 * 1808-1826 i/s Pilsen Stadt (Untertanen)
10 SM1010 *i 1826-1828 i/s Pilsen
11 SM1883 *i 1829-1831 i/s Pilsen
12 SM913 * 1831-1836 i/s Pilsen
13 SM3408 * 1837-1839 i/s Pilsen
14 SM914 * 1839-1844 i/s Pilsen
15 SM915 * 1844-1848 i/s Pilsen
19 SM1884 * 1808-1836 Pfarrbezirk
20 SM981 * 1837-1847 Pfarrbezirk
50 SM1896 * 1848-1852 i/s Pilsen
51 SM1897 * 1852-1856 i/s Pilsen
52 SM1898 * 1856-1859 i/s Pilsen
53 SM1899 * 1859-1861 i/s Pilsen
54 SM1900 * 1861-1864 i/s Pilsen
55 SM1373 * 1864-1867 i/s Pilsen
56 SM3409 * 1867-1870 i/s Pilsen
57 SM1374 * 1870-1872 i/s Pilsen
58 SM3435 * 1872-1874 i/s Pilsen
59 SM3410 * 1874-1875 i/s Pilsen
60 SM3411 * 1875-1877 i/s Pilsen
61 SM3412 * 1877-1879 i/s Pilsen
62 SM3413 * 1879-1880 i/s Pilsen
63 SM3414 * 1880-1882 i/s Pilsen
64 SM3415 * 1882-1884 i/s Pilsen
65 SM3416 * 1884-1885 i/s Pilsen
66 SM3417 * 1885-1887 i/s Pilsen (3.10.-30.3.)
67 SM3418 * 1887-1888 i/s Pilsen (23.3.-25.10)
68 SM3419 * 1888-1890 i/s Pilsen (16.10.-3.5.)
69 SM3420 * 1890-1891 i/s Pilsen (15.4.-1.9.)
70 SM3421 * 1890-1892 i/s Pilsen (1.9.-25.12.)
71 SM3422 * 1892-1894 i/s Pilsen (16.12.-3.4.)
72 SM3423 * 1894-1895 i/s Pilsen (11.3.-4.7.)
73 SM3424 * 1895-1896 i/s Pilsen (9.6.-29.8.)
74 SM3425 * 1896-1897 Pilsen (23.8.-16.10.)
75 SM3426 * 1897-1898 Pilsen (13.10.-13.12)
76 SM3427 * 1898-1900 Pilsen (13.12.-19.1.)
110 SM5218 * 1900-1901 Pilsen
111 SM5219 * 1901-1902 Pilsen
77 SM3428 * 1848-1860 Dörfer
78 SM3429 * 1861-1884 Dörfer (Anm.1 - siehe unten)
79 SM3430 * 1884-1896 Dörfer
21 SM917 oo 1648-1689 Pilsen
22 SM922 oo 1689-1732 Pfarrbezirk und Pilsen
23 SM923 oo 1733-1784 i/s Pfarrbezirk
24 SM924 oo 1784-1848 i/s Pfarrbezirk (Bürger bis 1802)
25 SM2601 oo 1802-1844 i/s Pilsen Stadt
26 SM925 oo 1817-1840 i/s Pilsen
27 SM926 oo 1844-1859 i/s Pilsen
28 SM1886 oo 1860-1868 i/s Pilsen
29 SM1885 oo 1868-1873 i/s Pilsen
30 SM1017 oo 1873-1880 i/s Pilsen
80 SM3431 oo 1880-1885 i/s Pilsen
81 SM3432 oo 1885-1890 i/s Pilsen
82 SM3433 oo 1890-1894 Pilsen
83 SM3434 oo 1894-1897 Pilsen
84 SM3436 oo 1897-1900 Pilsen
93 SM5050 oo 1900-1902 Pilsen
94 SM5051 oo 1902-1904 Pilsen
95 SM5052 oo 1904-1907 Pilsen
96 SM5053 oo 1907-1909 Pilsen
97 SM5054 oo 1909-1913 Pilsen
98 SM5055 oo 1913-1916 Pilsen
99 SM5056 oo 1916-1919 Pilsen
100 SM5057 oo 1919-1922 Pilsen
112 SM5220 oo 1922-1928 Pilsen
85 SM3437 oo 1884-1892 Dörfer
31 SM927 + 1648-1728 Pilsen
32 SM928 + 1728-1738 Pilsen
33 SM930 +i 1739-1784 i/s Pfarrbezirk
34 SM929 + 1766-1784 i/s Pilsen
35 SM1042 + 1784-1812 i/s Pfarrbezirk
36 SM1887 + 1793-1812 i/s Pilsen
37 SM1888 + 1813-1842 i/s Pfarrbezirk
38 SM1889 + 1806-1831 i/s Pilsen
39 SM1890 + 1832-1842 i/s Pilsen
40 SM1891 + 1842-1850 i/s Pilsen
41 SM1892 + 1850-1859 i/s Pilsen
42 SM1893 + 1859-1866 i/s Pilsen
43 SM1894 + 1866-1873 i/s Pilsen
44 SM1895 + 1873-1878 i/s Pilsen
45 SM931 + 1878-1884 i/s Pilsen
86 SM3438 + 1884-1888 i/s Pilsen
87 SM3439 + 1888-1892 i/s Pilsen (ab November 1888)
88 SM3440 + 1892-1897 i/s Pilsen (ab Oktober 1892)
101 SM5058 + 1897-1901 i/s Pilsen
102 SM5059 + 1901-1905 i/s Pilsen
103 SM5060 + 1905-1909 Pilsen
104 SM5061 + 1909-1914 Pilsen
105 SM5062 + 1914-1918 Pilsen
106 SM5063 + 1918-1919 Pilsen
107 SM5064 + 1919-1923 Pilsen
113 SM5221 + 1923-1926 Pilsen
89 SM3441 + 1842-1874 Dörfer
90 SM3442 + 1875-1898 Dörfer
108 SM5065 + 1899-1911 Dörfer
Index-Bücher (alph. Namensregister):
46 SM5044 * 1784-1843 Pilsen
91 SM5048 * 1844-1881 Pilsen
92 SM5049 * 1882-1896 Pilsen
47 SM5045 oo 1733-1901 Pilsen
48 SM5046 + 1739-1848 Pfarrbezirk
49 SM5047 + 1848-1886 Pfarrbezirk
109 SM5066 + 1887-1905 Pfarrbezirk
Abkürzungen:
* = births, baptisms / Geburts- oder Tauf-Buch bzw. -Matrik
oo = marriages / Heirats- oder Trau-Buch bzw. -Matrik
+ = deaths, burials / Sterbe-Buch bzw. -Matrik, Beerdigungen
i = this section indexed, at least partially /
mit Register/Namens-Index (alphabetisch), mindestens teilweise
i/s = separates Buch mit Index
Anmerkungen:
(1) Buch 78 - Dörfer, Geburten, Bolevec/Bolewetz bis 188x, Hradiště/Hradischt bis 1895,
Skvrňany/Skurnian 1882-1896, Doubravka/Dobraken bis 188x, Lobzy/Lobes bis 188x)
Ortsname deutsch / tschechisch:
Pilsen = Plzeň
Dörfer:
Aujest = Újezd
Bolewetz = Bolevec
Boschkau = Božkov
Bukowetz = Bukovec
Dobraken = Doubravka
Lobes = Lobzy
Hradischt = Hradiště
Skurnian = Skvrňany
Letzte Änderung: 02-Sept-2006 (ds)
Kommentare und Ergänzungen zu dieser WWW-Seite bitte an: webmaster.