Bemerkungen:
Band Film Matriken-Art Jahrgänge Pfarrorte
SM von/bis
1 680 * oo + 1681-1713 Pfarrbezirk
2 681 * oo + 1714-1731 Pfarrbezirk
3 682 * oo + 1732-1772 Pfarrbezirk
4 683 *i ooi +i 1773-1792 Pfarrbezirk
5 4833 * 1784-1801 i/s Deschenitz
14 4837 * 1802-1821 i/s Deschenitz
18 4841 * 1821-1876 Deschenitz
8 4835 oo 1784-1808 i/s Deschenitz
15 4838 oo 1809-1879 Deschenitz
11 4836 + 1784-1809 i/s Deschenitz
16 4839 + 1809-1850 Deschenitz
6 4834 * 1784-1808 i/s Mottowitz
23 4217 * 1809-1917 Mottowitz
9 4835 oo 1784-1838 i/s Mottowitz
12 4836 + 1784-1826 i/s Mottowitz
17 4840 + 1826-1890 Mottowitz
7 4834 * 1784-1806 i/s Schießnetitz
24 4218 * 1807-1906 Schießnetitz
10 4835 oo 1784-1838 i/s Schießnetitz
13 4836 + 1784-1817 i/s Schießnetitz
20 4843 * 1784-1787 Hammern, Eisenstraß
21 4843 oo 1784-1787 Hammern, Eisenstraß
22 4843 + 1784-1787 Hammern, Eisenstraß
Index-Buch (alph. Namensregister):
19 * oo + 1784-1833 Pfarrbezirk
Abkürzungen:
* = births, baptisms / Geburts- oder Tauf-Buch bzw. -Matrik
oo = marriages / Heirats- oder Trau-Buch bzw. -Matrik
+ = deaths, burials / Sterbe-Buch bzw. -Matrik, Beerdigungen
i = this section indexed, at least partially /
mit Register/Namens-Index (alphabetisch), mindestens teilweise
i/s = separates Buch mit Index
Ortsname deutsch / tschechisch:
Deschenitz = Dešenice
Mottowitz = Matějovice
Schießnetitz = Žíznětice
Depoldowitz = Děpoltice
Olchowitz = Oldřichovice
Grün = Zelená Lhota
Brennet = Prenet
Eisenstraß = Hojšova Stráž
Hammern = Hamry
Neuern = Nýrsko
Klattau = Klatovy