Bemerkungen:
Band Film Matriken-Art Jahrgänge Pfarrorte
SM von/bis
4 5239 * 1799-1815 Pfarrbezirk
5 5240 * 1816-1830 Pfarrbezirk
6 5241 * 1831-1840 Pfarrbezirk
7 5242 * 1841-1850 Pfarrbezirk
8 5243 * 1851-1860 Pfarrbezirk
9 5244 * 1861-1870 Pfarrbezirk
1 4106 *i 1866-1884 Pfarrbezirk
2 4234 * 1884-1909 Pfarrbezirk
10 5245 oo 1799-1830 Pfarrbezirk
11 5246 oo 1831-1850 Pfarrbezirk
12 5247 oo 1851-1870 Pfarrbezirk
3 ooi 1865-1921 Pfarrbezirk
13 5248 + 1799-1830 Pfarrbezirk
14 5249 + 1831-1855 Pfarrbezirk
15 5250 + 1856-1870 Pfarrbezirk
16 5251 + 1871-1900 Pfarrbezirk
Abkürzungen:
* = births, baptisms / Geburts- oder Tauf-Buch bzw. -Matrik
oo = marriages / Heirats- oder Trau-Buch bzw. -Matrik
+ = deaths, burials / Sterbe-Buch bzw. -Matrik, Beerdigungen
i = this section indexed, at least partially /
mit Register/Namens-Index (alphabetisch), mindestens teilweise
i/s = separates Buch mit Index
Ortsname deutsch / tschechisch:
Hammern = Hamry
Kreuzwinkel = ?, nicht im Ortslexikon, zwischen Kunischem Gebirge und Eißenstraß gelegen
Osserhütte = ?, nicht im Ortslexikon, wahrscheinlich eine
Berghütte am Berg Osser (Jezerní Hora), dem höchsten Berg des
Künisches Gebirges im Böhmerwald
Neuern = Nýrsko
Klattau = Klatovy